| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 580 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 112 mm |
| BRUTO SVARS | 8.90 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 655 mm |
| TĪRAIS SVARS | 7.50 kg |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 1200.00 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 200.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 1.40 kg |
| APJOMS (M3) | 0,0425488 m³ |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | NĒ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:4:2017 04 01 |
| RAŽOTĀJS | MIDEA |
| PALETE QTY | 28 pc(s) |
| AC IEEJAS SPRIEGUMS | 220 240 V |
| JAUDAS LĪMEŅU SKAITS | 9 |
| ATLIKUMA SILTUMA INDIKATORS | JĀ |
| VĀRĪŠANAS VIRSMAS DIAMETRS | 150/180/210 mm |
| VEIDS | INDUKCIJA |
| PRODUKTA KRĀSA | MELNS |
| KURINĀMĀ/KOKSNES ZONU SKAITS | 4 |
| SŪKŅU DEGLIS | NĒ |
| TAIMERIS | JĀ |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | MIH744BE325GKD |
| RAŽOTĀJU GRUPA | HOB |
| VADĪBAS POZĪCIJA | PRIEKŠPUSE |
| PLATUMS | 59 cm |
| JAUDA | 7400 W |
| AUGSTUMS | 52 cm |
| BĒRNU SLĒDZENE | JĀ |
| DZIĻUMS | 5.8 cm |
| KONTROLES VEIDS | PIESKARŠANĀS |
| GARANTIJA | 24 month(s) |
