| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 910.00 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 1995.00 mm |
| BRUTO SVARS | 95.00 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 655.00 mm |
| TĪRAIS SVARS | 85.00 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 pc(s) |
| PALETE QTY | 1.00 pc(s) |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 9500.00 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 500.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 10.00 kg |
| APJOMS (M3) | 1.19 m³ |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | NĒ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:1:2017 04 01 |
| RAŽOTĀJS | XIAOMI |
| GADA ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ | 305 kWh |
| TROKŠŅU LĪMENIS (MAKS.) | 37 dB |
| ENERGOEFEKTIVITĀTES KLASE | E |
| KOPĒJĀ NETO JAUDA | 502 L |
| SALDĒTAVAS NETO TILPUMS | 176 L |
| SALDĒŠANAS POZĪCIJA | BLAKUS |
| RĀDĪT | NĒ |
| PRODUKTA KRĀSA | SUDRABA PUSFABRIKĀTI |
| NAV SALA SISTĒMAS | JĀ |
| LEDUSSKAPJA NETO TILPUMS | 326 L |
| VEIDS | BLAKUS |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | MIJIA LEDUSSKAPIS ŠĶĒRSĀM DURVĪM 502L EU |
| ŪDENS PADEVES IEKĀRTA | NĒ |
| PLATUMS | 85.2 cm |
| DURVJU SKAITS | 4 |
| AUGSTUMS | 191.2 cm |
| TROKŠŅA EMISIJAS KLASE | C |
| DZIĻUMS | 60 cm |
| PRODUKTA VEIDS | BRĪVA POZĪCIJA |
| KONTROLES VEIDS | VIEDA KONTROLE |
| GARANTIJA | 24 month(s) |
| IZPĀRDOŠANA | BOJĀTS IEPAKOJUMS |
| PĀRDOD. | Y |
