| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 875.00 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 222.00 mm |
| BRUTO SVARS | 4.15 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 215.00 mm |
| TĪRAIS SVARS | 3.26 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 pc(s) |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 875 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 15.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 0,89 kg |
| TI SVARS (KG) | 0, 01 kg |
| APJOMS (M3) | 0,04 m³ |
| BATERIJAS KLASIFIKĀCIJA | CL126:NE:2016 12 09 |
| BATERIJAS SASTĀVS | CL127:KT:2016 12 09 |
| BATERIJAS TIPS | BATERIJA |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | NĒ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:4:2017 04 01 |
| RAŽOTĀJS | CEKOTEC |
| ĀTRUMU SKAITS | 3 |
| JAUDA | 60 W |
| TĀLVADĪBA | JĀ |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | ENERGOEFEKTIVITĀTE 8190 PANORĀMAS JONI |
| PRODUKTA KRĀSA | PELĒKS |
| VEIDS | STĀVĒŠANAS VENTILATORS |
| DIAMETRS | 29 cm |
| OSCILĀCIJAS DIAPAZONS | N/P ° |
| OSCILĀCIJA | JĀ |
| TAIMERIS | JĀ |
| RAŽOTĀJU GRUPA | TORŅA VENTILATORS |
| PALETE QTY | 41 pc(s) |
| GARANTIJA | 24 month(s) |
