| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 114.00 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 480.00 mm |
| BRUTO SVARS | 4.50 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 790.00 mm |
| TĪRAIS SVARS | 3.33 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 pc(s) |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 900.00 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 270.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 1.17 kg |
| TI SVARS (KG) | 0,02 kg |
| APJOMS (M3) | 0,04 m³ |
| BATERIJAS KLASIFIKĀCIJA | CL126:NE:2016 12 09 |
| BATERIJAS SASTĀVS | CL127:KT:2016 12 09 |
| BATERIJAS TIPS | BATERIJA |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | JĀ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:2:2017 04 01 |
| RAŽOTĀJS | FILIPI |
| PALETE QTY | 40 pc(s) |
| RĀDĪT | 1920 X 1080 pixels |
| UZSTĀDĪTA OPERĒTĀJSISTĒMA | HIMALAJU GORALS |
| DIGITĀLĀ SIGNĀLU FORMĀTA SISTĒMA | DVB T/T2/T2 HD/C/S/S2 |
| RĀDĪT DIAGONĀLI | 32 |
| SMART TV | JĀ |
| DISPLEJA DIAGONĀLE (METRISKĀ) | 80 cm |
| SAVIENOJAMĪBA | HDMI, USB |
| WI FI | JĀ |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | 32PFS6050/12 |
| RAŽOTĀJU GRUPA | 2K REZULTĀTĀ TV |
| GARANTIJA | 24 month(s) |
