| BATERIJAS KLASIFIKĀCIJA | CL126:NE:2016 12 09 |
| BATERIJAS SASTĀVS | CL127:KT:2016 12 09 |
| BATERIJAS TIPS | AKUMULATORS |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | JĀ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:5:2017 04 01 |
| RAŽOTĀJS | NATEC |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 50 g |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1 pc(s) |
| BRUTO SVARS | 0,19 kg |
| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 111 mm |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 72 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 75 mm |
| APJOMS (M3) | 0,0005994 m³ |
| TĪRAIS SVARS | 0,14 kg |
| TARAS SVARS (KG) | 0,05 kg |
| TI SVARS (KG) | 0,002 kg |
| PALETE QTY | 1441 pc(s) |
| PROGRAMMĒJAMĀS PELES POGAS | JĀ |
| OPERĒTĀJSISTĒMA | ANDROID, LINUX, MAC, WINDOWS 10, WINDOWS 11, WINDOWS 7, WINDOWS 8 |
| PRODUKTA KRĀSA | BALTA |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | EUPHONIE PRO |
| RAŽOTĀJU GRUPA | PELE |
| DPI | 4000 |
| POGU SKAITS | 9 |
| PIESLĒGUMA VEIDS | 2.4 GHZ, BLUETOOTH |
| SENSORI | ZILĀ MAŅA |
| IERĪCES TIPS | BEZVADU |
| BEZVADU SAVIENOJUMS | JĀ |
| GARANTIJA | 24 month(s) |
