| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 540.00 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 235.00 mm |
| BRUTO SVARS | 10.66 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 565.00 mm |
| TĪRAIS SVARS | 7.40 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 pc(s) |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 2700.00 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 560.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 3.26 kg |
| TI SVARS (KG) | 0,02 kg |
| APJOMS (M3) | 0,07 m³ |
| BATERIJAS KLASIFIKĀCIJA | CL126:NE:2016 12 09 |
| BATERIJAS SASTĀVS | CL127:KT:2016 12 09 |
| BATERIJAS TIPS | BATERIJA |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | JĀ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:5:2017 04 01 |
| RAŽOTĀJS | EPSON |
| PALETE QTY | 24 pc(s) |
| METIENA ATTIECĪBA | 0,25 0,62:1 |
| DARBĪBAS LAIKS | LĪDZ 20000 h |
| MAKSIMĀLĀ IZŠĶIRTSPĒJA | FULL HD (1920X1080.) |
| PRODUKTA KRĀSA | BALTA |
| SPILGTUMS | 3600 ANSI lumens |
| WI FI | JĀ |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | EH LS670W |
| RAŽOTĀJU GRUPA | 3LCD PROJEKTORS |
| KONTRASTA ATTIECĪBA | 5000000:1 |
| WI FI SAVIENOJUMS | JĀ (INTEGRĒTS) |
| ASPEKTU ATTIECĪBA | 16:9 |
| GARANTIJA | 60 month(s) |
