| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 139.00 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 455.00 mm |
| BRUTO SVARS | 7.11 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 730.00 mm |
| TĪRAIS SVARS | 6.11 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 pc(s) |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 800.00 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 200.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 1.00 kg |
| APJOMS (M3) | 0,05 m³ |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | NĒ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:2:2017 04 01 |
| RAŽOTĀJS | AOC |
| PALETE QTY | 19 pc(s) |
| VERTIKĀLAIS SKATA LEŅĶIS | 178 ° |
| SKATA LEŅĶIS, HORIZONTĀLS | 178 ° |
| RĀDĪT DIAGONĀLI | 27 " |
| PARAUGS | Q27G4SRU |
| HDMI OSTU SKAITS | 2 |
| PANEĻA TIPS | ĀTRS IPS |
| HD TIPS | QHD |
| ASPEKTU ATTIECĪBA | 16:9 |
| USB OSTU SKAITS | 5 |
| PRODUKTA KRĀSA | MELNS |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | Q27G4SRU |
| SAVIENOJAMĪBA | HDMI, DISPLEJPORT, USB |
| RĀDĪT SPILGTUMU | 400 cd/m² |
| SPILGTUMS | 400 cd/m² |
| RĀDĪT | 2560 X 1440 pixels |
| MAKSIMĀLAIS ATSVAIDZINĀŠANAS ĀTRUMS | 320 Hz |
| ATBILDES LAIKS | 0,3 ms |
| ŠĶĒRSOŠANA | JĀ |
| NOLIEKUMA KOREKCIJA | JĀ |
| AUGSTUMA REGULĒŠANA | JĀ |
| TV UZTVĒRĒJS INTEGRĒTS | NĒ |
| PIVOTS | NĒ |
| VESA UZSTĀDĪŠANA | NĒ |
| IEBŪVĒTS(-I) SKAĻRUNIS(-I) | NĒ |
| ETHERNET LAN (RJ 45) PORTI | NĒ |
| USB C | NĒ |
| USB C BAROŠANAS | N/P |
| GARANTIJA | 36 month(s) |
