| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 190.00 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 441.00 mm |
| BRUTO SVARS | 4.50 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 186.00 mm |
| TĪRAIS SVARS | 4.00 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 pc(s) |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 400.00 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 100.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 0,50 kg |
| TI SVARS (KG) | 2.20 kg |
| APJOMS (M3) | 0,02 m³ |
| BATERIJAS KLASIFIKĀCIJA | CL126:NE:2016 12 09 |
| BATERIJAS SASTĀVS | CL127:KT:2016 12 09 |
| BATERIJAS TIPS | AKUMULATORS |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | JĀ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:5:2017 04 01 |
| RAŽOTĀJS | ŠNEIDERA ELEKTRISKAIS |
| ĪPAŠAS IEZĪMES | LED DISPLEJS ĻAUJ VIEGLI NOLASĪT IERĪCES STĀVOKLI UN JAUDAS NOSACĪJUMUS; GRĪDAS/SIENAS STIPRINĀJUMS |
| KAPACITĀTE | 650 VA |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | BE650G2 GR |
| RAŽOTĀJU GRUPA | APC REZERVES UZ AUGŠU |
| KAPACITĀTE | 400 W |
| PALETE QTY | 111 pc(s) |
| GARANTIJA | 24 month(s) |
