| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 520.00 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 325.00 mm |
| BRUTO SVARS | 7.85 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 320.00 mm |
| TĪRAIS SVARS | 5.30 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 pc(s) |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 2100.00 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 450.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 2.55 kg |
| APJOMS (M3) | 0,05 m³ |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | NĒ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:5:2017 04 01 |
| RAŽOTĀJS | POLTI |
| PALETE QTY | 16 pc(s) |
| PRODUKTA KRĀSA | BALTA/ZAĻA |
| JAUDA | 1500 W |
| ĪPAŠAS IEZĪMES | EKOFUNKCIJA NOVĒRŠ 99,99% VĪRUSU, BAKTĒRIJU UN BAKTĒRIJU |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | PTEU0317 VATORETTO SMART 110 ECO |
| RAŽOTĀJU GRUPA | TVAIKA TĪRĪTĀJS |
| CITAS FUNKCIJAS | REGULĒJAMS TVAIKA DAUDZUMS LĪDZ 110 G/MIN |
| IERĪCES TIPS | TVAIKA TĪRĪTĀJS |
| PLATUMS | 27 cm |
| AUGSTUMS | 29 cm |
| DZIĻUMS | 40 cm |
| TVAIKA SPIEDIENS | 4 bar |
| IESILDĪŠANAS LAIKS | 120 s |
| DARBĪBAS RĀDIUSS | 7.5 m |
| GARANTIJA | 24 month(s) |
