| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 517.00 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 209.00 mm |
| BRUTO SVARS | 11.50 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 362.00 mm |
| TĪRAIS SVARS | 5.80 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 pc(s) |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 4700.00 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 1000.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 5.70 kg |
| APJOMS (M3) | 0,04 m³ |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | NĒ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:2:2017 04 01 |
| RAŽOTĀJS | BENQ |
| PALETE QTY | 22 pc(s) |
| RĀDĪT | 1920 X 1080 pixels |
| VESA UZSTĀDĪŠANA | JĀ |
| IEBŪVĒTS(-I) SKAĻRUNIS(-I) | NĒ |
| RĀDĪT SPILGTUMU | 320 cd/m² |
| PANEĻA TIPS | TN |
| TV UZTVĒRĒJS INTEGRĒTS | NĒ |
| ATBILDES LAIKS | 1 ms |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | XL2566X+ |
| RĀDĪTPORTU DAUDZUMU | 1 |
| ETHERNET LAN (RJ 45) PORTI | NĒ |
| MAKSIMĀLAIS ATSVAIDZINĀŠANAS ĀTRUMS | 400 Hz |
| AUGSTUMA REGULĒŠANA | JĀ |
| USB C | NĒ |
| USB C BAROŠANAS | N/P |
| HDMI OSTU SKAITS | 3 |
| RĀDĪT DIAGONĀLI | 24 " |
| GARANTIJA | 36 month(s) |
