| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 20.00 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 107.00 mm |
| BRUTO SVARS | 0.21 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 54.00 mm |
| TĪRAIS SVARS | 0,11 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 pc(s) |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 90.00 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 10.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 0.10 kg |
| TI SVARS (KG) | 0,02 kg |
| APJOMS (M3) | 0, 00 m³ |
| BATERIJAS KLASIFIKĀCIJA | CL126:NE:2016 12 09 |
| BATERIJAS SASTĀVS | CL127:KT:2016 12 09 |
| BATERIJAS TIPS | AKUMULATORS |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | JĀ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:6:2017 04 01 |
| RAŽOTĀJS | MIFONS |
| RĀDĪT | 240 X 320 pixels |
| PRODUKTA KRĀSA | MELNS |
| ATTĒLOŠANAS VEIDS | TN |
| MAKSIMĀLAIS ATMIŅAS KARTES IZMĒRS | 64 GB |
| GARANTIJA | 24 month(s) |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | LTE |
| RAŽOTĀJU GRUPA | TANGO |
| IEKŠĒJĀ ATMIŅA | 64 MB |
| RĀDĪT DIAGONĀLI | 2.4 + 1.77 " |
| BLUETOOTH VERSIJA | 5. 1 |
| SAVIETOJAMĀS ATMIŅAS KARTES | MIKROSD |
| AKUMULATORA IETILPĪBA | 1400 mAh |
| SIM KARTES TIPS | NANO SIM |
| IEKŠĒJĀS UZGLABĀŠANAS JAUDA | 128 MB |
| IEBŪVĒTS FOTOAPARĀTĀ | JĀ |
| GALVENĀ KAMERAS IZŠĶIRTSPĒJA | 2.0 MP |
| PLATUMS | 5.33 cm |
| BLUETOOTH | JĀ |
| AUGSTUMS | 10.68 cm |
| USB VERSIJA | VEIDS C |
| SIMKARTES IESPĒJAS | DUAL SIM |
| DZIĻUMS | 1.98 cm |
| PALETE QTY | 4785 pc(s) |
