| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 17.00 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 130.00 mm |
| BRUTO SVARS | 0,03 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 105.00 mm |
| TĪRAIS SVARS | 0,03 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 GAB. |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 2.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 0, 00 kg |
| APJOMS (M3) | 0, 00 m³ |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | NĒ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:6:2017 04 01 |
| CIETVIELU PIEDZIŅAS JAUDA | 2000 GB |
| RAKSTĪŠANAS ĀTRUMS | 6400 MB/s |
| LASĪŠANAS ĀTRUMS | 7400 MB/s |
| CIETĀ DISKA SASKARNE | PCIE GEN4X4 |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | XPG GAMMIX S70 ASMENS |
| MĀJDZĪVNIEKI | 20.00 g |
| GARANTIJA | 60 MĒNESIS |
| SSD FORMAS KOEFICIENTS | M.2 2280 |
| SADERĪBA | NVME 1.4 |
| CITAS FUNKCIJAS | AUGSTAS TEMPERATŪRAS IZTURĪGS ALUMĪNIJS WESINK |
| NAND ZIBSPULDZES KOMPONENTS | 3D NAND |
| PALETE QTY | 7447 GAB. |
| RAŽOTĀJS | DATI |
