| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 56.00 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 164.00 mm |
| BRUTO SVARS | 0,23 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 86.00 mm |
| TĪRAIS SVARS | 0,13 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 pc(s) |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 90.00 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 10.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 0.10 kg |
| TI SVARS (KG) | 0,02 kg |
| APJOMS (M3) | 0, 00 m³ |
| BATERIJAS KLASIFIKĀCIJA | CL126:NE:2016 12 09 |
| BATERIJAS SASTĀVS | CL127:KT:2016 12 09 |
| BATERIJAS TIPS | AKUMULATORS |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | JĀ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:6:2017 04 01 |
| RAŽOTĀJS | MIFONS |
| PALETE QTY | 2188 pc(s) |
| PRODUKTA KRĀSA | MELNS |
| AKUMULATORA IETILPĪBA | 2500 mAh |
| 3G | JĀ |
| IEKŠĒJĀS UZGLABĀŠANAS JAUDA | 64 MB |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | HALO 4 LTE |
| GALVENĀ KAMERAS IZŠĶIRTSPĒJA | 2 MP |
| BLUETOOTH | JĀ |
| IEKŠĒJĀ ATMIŅA | 128 MB |
| SIMKARTES IESPĒJAS | DUAL SIM |
| RĀDĪT DIAGONĀLI | 3.5 " |
| ATTĒLOŠANAS VEIDS | TFT |
| GARANTIJA | 24 month(s) |
