| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 633.00 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 95.00 mm |
| BRUTO SVARS | 8.30 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 690,00 mm |
| TĪRAIS SVARS | 7.40 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 GAB. |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 810.00 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 90.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 0,90 kg |
| APJOMS (M3) | 0,04 m³ |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | NĒ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:4:2017 04 01 |
| RAŽOTĀJS | SALDUMI |
| PALETE QTY | 42 GAB. |
| AC IEEJAS SPRIEGUMS | 220 240 V |
| VEIDS | VITOCERĀMS |
| PRODUKTA KRĀSA | MELNS |
| VIEGLI TĪRĀMA | JĀ |
| CITAS FUNKCIJAS | ENERGOVADĪBAS SISTĒMA; DAŽĀDU IZMĒRU ZONAS; CENTRĀLĀ VADĪBAS LIETOTĀJA SASKARNE |
| KURINĀMĀ/KOKSNES ZONU SKAITS | 4 |
| GARANTIJA | 24 MĒNESIS |
| SŪKŅU DEGLIS | NĒ |
| TAIMERIS | NĒ |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | CH64CCB/4U2 |
| RAŽOTĀJU GRUPA | HOB |
| VADĪBAS POZĪCIJA | PRIEKŠPUSE |
| PLATUMS | 59 cm |
| JAUDA | 1200/1800/2300 W |
| AUGSTUMS | 4.48 cm |
| DZIĻUMS | 52 cm |
| KONTROLES VEIDS | PIESKARŠANĀS |
