| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 115 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 160 mm |
| BRUTO SVARS | 0.4 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 70 mm |
| TĪRAIS SVARS | 0,209 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 6 pc(s) |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 181 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 10.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 0,191 kg |
| APJOMS (M3) | 0,001288 m³ |
| BATERIJAS KLASIFIKĀCIJA | CL126:NE:2016 12 09 |
| BATERIJAS SASTĀVS | CL127:KT:2016 12 09 |
| BATERIJAS TIPS | BATERIJA |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | JĀ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:5:2017 04 01 |
| TI SVARS (KG) | 0,005 kg |
| GARANTIJA | 24 month(s) |
| KUSTĪBAS IZŠĶIRTSPĒJA | 4200 DPI |
| FREKVENČU JOSLA | 2.4 GHz |
| PRODUKTA KRĀSA | MELNS |
| BEZVADU DIAPAZONS | 10 m |
| ENERĢIJAS AVOTS | BATERIJAS |
| AKUMULATORA TIPS | LI JON 800MAH |
| ATBALSTĪTAS WINDOWS OPERĒTĀJSISTĒMAS | JĀ |
| PELES SVARS | 109 g |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | MD300 |
| POGU SKAITS | 6 |
| PIESLĒGUMA VEIDS | BLUETOOTH |
| IERĪCES TIPS | BEZVADU |
| BEZVADU SAVIENOJUMS | JĀ |
| RAŽOTĀJU GRUPA | BEZVADU PELE |
| PĀRSLĒGT TIPU | OMRON D2FC FK (50M) |
| BRUTO DZIĻUMA KASTĪTE | 250 mm |
| BRUTO PLATUMA GALVENĀ KASTĪTE | 230 mm |
| BRUTO AUGSTUMA KASTĪTE | 180 mm |
| KASTE AR NETO SVARU | 2.4 kg |
| TARAS SVARS GALVENĀ KASTĪTE | 0,176 kg |
| RAŽOTĀJS | ASUS |
| PALETE QTY | 1002 pc(s) |
