| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 753.00 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 126.00 mm |
| BRUTO SVARS | 11.04 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 608.00 mm |
| TĪRAIS SVARS | 8.87 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 GAB. |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 1254 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 915.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 2.17 kg |
| APJOMS (M3) | 0,06 m³ |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | NĒ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:4:2017 04 01 |
| PALETE QTY | 20 GAB. |
| AC IEEJAS SPRIEGUMS | 220 240 V |
| JAUDAS LĪMEŅU SKAITS | 17 |
| ATLIKUMA SILTUMA INDIKATORS | JĀ |
| VEIDS | INDUKCIJA |
| PRODUKTA KRĀSA | BALTA |
| KURINĀMĀ/KOKSNES ZONU SKAITS | 4 |
| SŪKŅU DEGLIS | NĒ |
| TAIMERIS | JĀ |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | PUE612BB1J |
| RAŽOTĀJU GRUPA | HOB |
| VADĪBAS POZĪCIJA | PRIEKŠPUSE |
| PLATUMS | 59.2 cm |
| AUGSTUMS | 5. 1 cm |
| BĒRNU SLĒDZENE | JĀ |
| KABEĻA GARUMS | 1.1 m |
| PAĀTRINĀJUMA FUNKCIJA | JĀ |
| DZIĻUMS | 52.2 cm |
| KONTROLES VEIDS | PIESKARŠANĀS |
| RAŽOTĀJS | BOŠS |
| GARANTIJA | 24 MĒNESIS |
