| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 182.80 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 27.70 mm |
| BRUTO SVARS | 0,48 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 96.20 mm |
| TĪRAIS SVARS | 0,38 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 pc(s) |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 90.00 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 10.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 0.10 kg |
| APJOMS (M3) | 0, 00 m³ |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | JĀ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| RAŽOTĀJS | ĀBOLI |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:2:2017 04 01 |
| BATERIJAS SASTĀVS | CL127:KT:2016 12 09 |
| BATERIJAS KLASIFIKĀCIJA | CL126:NE:2016 12 09 |
| BATERIJAS TIPS | AKUMULATORS |
| TI SVARS (KG) | 0,065 kg |
| PALETE QTY | 2083, 2083 pc(s) |
| RĀDĪT | 2796 X 1290 pixels |
| BLUETOOTH VERSIJA | 5.3 |
| OPERĒTĀJSISTĒMAS VERSIJA | 18 |
| PROCESORA MODELIS | A18 |
| ATTĒLOŠANAS VEIDS | SUPER TĪKLENES XDR EKRĀNS |
| 4G | JĀ |
| PRODUKTA KRĀSA | ROZĀ |
| PROCESORA SERDES | 6 (2P UN 4E) |
| WI FI | JĀ |
| WI FI STANDARTI | 802.11BE |
| GARANTIJA | 12 month(s) |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | IPHONE 16 PLUS |
| GALVENĀ KAMERAS IZŠĶIRTSPĒJA | 48+12 MP |
| SEKUNDĀRĀ KAMERAS IZŠĶIRTSPĒJA | 12 MP |
| AUNS | 8 GB |
| PROCESORU GRUPA | ĀBOLI |
| UZSTĀDĪTA OPERĒTĀJSISTĒMA | IOS |
| BLUETOOTH | JĀ |
| IEKŠĒJĀS UZGLABĀŠANAS JAUDA | 256 GB |
| SIMKARTES IESPĒJAS | DUAL SIM |
| SEKUNDĀRĀ KAMERA | JĀ |
| RĀDĪT DIAGONĀLI | 6.7 " |
