| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 176.00 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 72.00 mm |
| BRUTO SVARS | 0,59 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 120.00 mm |
| TĪRAIS SVARS | 0,39 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 GAB. |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 100.00 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 98.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 0,20 kg |
| TI SVARS (KG) | 0,24 kg |
| APJOMS (M3) | 0, 00 m³ |
| BATERIJAS KLASIFIKĀCIJA | CL126:NE:2016 12 09 |
| BATERIJAS SASTĀVS | CL127:KT:2016 12 09 |
| BATERIJAS TIPS | AKUMULATORS |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | JĀ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:5:2017 04 01 |
| PALETE QTY | 1136 GAB. |
| MĀJDZĪVNIEKI | 10.00 g |
| TARE CITI | 11.00 g |
| PRODUKTA KRĀSA | MELNS |
| IERĪCES TIPS | BEZVADU |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | COBRA PRO |
| PIESLĒGUMA VEIDS | BEZVADU (2.4GHZ UN BLUETOOTH) |
| SENSORI | OPTISKIE |
| SVARS | 77 g |
| DPI | 30000 |
| CITAS FUNKCIJAS | 10 PIELĀGOJAMAS VADĪBAS; 11 ZONU HROMA APGAISMOJUMS AR ZEMGRUNTS; RAZER FOKUSA PRO 30K OPTISKAIS SENSORS |
| PRODUKTU GRUPA | SPĒĻU PELE |
| RGB REZULTĀTĀ GAISMAS | JĀ |
| GARUMS | 11.96 cm |
| PĀRSLĒGT TIPU | ĢENERĀLIS |
| BRUTO DZIĻUMA KASTĪTE | 310 mm |
| BRUTO PLATUMA GALVENĀ KASTĪTE | 210 mm |
| BRUTO AUGSTUMA KASTĪTE | 185 mm |
| KASTE AR NETO SVARU | 1.66 kg |
| TARAS SVARS GALVENĀ KASTĪTE | 0,12 kg |
| PROGRAMMĒJAMĀS POGAS | 8 |
| KASTES SATURS | RAZER COBRA PRO; HIPERĀTRUMA BEZVADU DONGLE + USB DONGLE ADAPTERIS; USB IERAKSTIET A, LAI USB TIPA C SPEEDFLEX KABELIS |
| RAŽOTĀJS | RAZER |
| GARANTIJA | 24 MĒNESIS |
