| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 85.00 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 10.00 mm |
| BRUTO SVARS | 0,11 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 25.00 mm |
| TĪRAIS SVARS | 0, 01 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 GAB. |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 80.00 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 20.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 0.10 kg |
| APJOMS (M3) | 0, 00 m³ |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | NĒ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:6:2017 04 01 |
| CIETVIELU PIEDZIŅAS JAUDA | 512 GB |
| RAKSTĪŠANAS ĀTRUMS | 2600 MB/s |
| LASĪŠANAS ĀTRUMS | 7400 MB/s |
| CIETĀ DISKA SASKARNE | PCIE GEN4X4 |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | XPG GAMMIX S70 ASMENS |
| MĀJDZĪVNIEKI | 20.00 g |
| GARANTIJA | 60 MĒNESIS |
| SSD FORMAS KOEFICIENTS | M.2 2280 |
| SADERĪBA | NVME 1.4 |
| CITAS FUNKCIJAS | AUGSTAS TEMPERATŪRAS IZTURĪGS ALUMĪNIJS WESINK |
| NAND ZIBSPULDZES KOMPONENTS | 3D NAND |
| PALETE QTY | 9091 GAB. |
| RAŽOTĀJS | DATI |
