| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 330.00 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 140 mm |
| BRUTO SVARS | 0,602 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 65 mm |
| TĪRAIS SVARS | 0,511 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 1.00 GAB. |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 70.00 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 21.00 g |
| TARAS SVARS (KG) | 0,09 kg |
| TI SVARS (KG) | 0,02 kg |
| APJOMS (M3) | 0,003003 m³ |
| BATERIJAS KLASIFIKĀCIJA | CL126:NE:2016 12 09 |
| BATERIJAS SASTĀVS | CL127:KT:2016 12 09 |
| BATERIJAS TIPS | AKUMULATORS |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | JĀ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:6:2017 04 01 |
| SKENERA TIPS | KRĀSA |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | DARBASPĒKS ES 60W |
| RAŽOTĀJU GRUPA | BEZVADU MOBILĀ SKENERIS |
| MAKSIMĀLAIS IZO SĒRIJAS PAPĪRA IZMĒRS | A4 |
| SASKARNE | BEZVADU LAN IEEE 802.11A/B/G/N, HI SPEED USB SAVIETOJAMS AR USB 2.0 SPECIFIKĀCIJU, WI FI DIRECT |
| OPTISKĀ SKENĒŠANAS IZŠĶIRTSPĒJA | 600 X 600 DPI |
| PRODUKTA VEIDS | DOKUMENTS |
| PALETE QTY | 288 GAB. |
| RAŽOTĀJS | EPSON |
| GARANTIJA | 12 MĒNESIS |
