| BRUTO DZIĻUMS (MM) | 224 mm |
| BRUTO AUGSTUMS (MM) | 403 mm |
| BRUTO SVARS | 2.2 kg |
| BRUTO PLATUMS (MM) | 224 mm |
| TĪRAIS SVARS | 1.42 kg |
| IEPAKOŠANAS DAUDZUMS | 3 GAB. |
| PAPĪRS/PASTEBOARD | 743 g |
| PLASTMASAS (NAV LOLOJUMDZĪVNIEKA) | 37 g |
| TARAS SVARS (KG) | 0,78 kg |
| APJOMS (M3) | 0,020220928 m³ |
| IZSLĒGTS AKUMULATORS | NĒ |
| WEEE NODOKLIS | JĀ |
| BIŠU KLASIFIKĀCIJA | CL109:5:2017 04 01 |
| RAŽOTĀJA NOSAUKUMS | BL420838 BLENDFORCE |
| PLĀKSNES MATERIĀLS | PLASTMASAS |
| ĀTRUMU SKAITS | 2 |
| PRODUKTA KRĀSA | MELNS |
| VEIDS | GALDA VIRSMA |
| DZIRNAVAS | NĒ |
| RAŽOTĀJU GRUPA | BLENDER |
| JAUDA | 1.25 L |
| GARANTIJA | 24 MĒNESIS |
| JAUDA | 600 W |
| LEDUS SASMALCINĀŠANA | JĀ |
| PULSA FUNKCIJA | JĀ |
| TRAUKU MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS APSTIPRINĀJUMS | JĀ |
| VIEGLI TĪRĀMA | JĀ |
| MINI HELIKOPTERS | NĒ |
| MĀJOKĻA MATERIĀLS | PLASTMASAS |
| BRUTO DZIĻUMA KASTĪTE | 685 mm |
| BRUTO PLATUMA GALVENĀ KASTĪTE | 245 mm |
| BRUTO AUGSTUMA KASTĪTE | 425 mm |
| KASTE AR NETO SVARU | 6.6 kg |
| TARAS SVARS GALVENĀ KASTĪTE | 1.2.13 kg |
| PALETE QTY | 72 GAB. |
| RAŽOTĀJS | TEFĀLS |
